@extends('cr_blank') @section('content') @include('componentes.pedido_header') @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL')
Fecha: |
{{ date('d/m/Y',strtotime($datos->fecha_registro)) }} |
{{-- | NIT/CI: | --}}
||
Nombre/Razón social: |
{{ $datos->clsucursal->nombre }} |
{{-- Dirección: | --}} {{--{{ $datos->cliente->direccion }} | --}}Telf/Cel.: |
{{ $datos->clsucursal->telefono }} |
Fecha: |
{{ date('d/m/Y',strtotime($datos->fecha_registro)) }} |
NIT/CI: |
{{ $datos->nit }} |
||
Nombre/Razón social: |
{{ $datos->razon_social }} |
{{-- Dirección: | --}} {{--{{ $datos->cliente->direccion }} | --}}Telf/Cel.: |
{{ $datos->cliente->celular }} |
| N. | @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL')NRO. ORDEN | CÓDIGO BOBINA | @endifCANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL') @elseLONGITUD (Mt) | TOTAL (ML) | @endifPRECIO UNITARIO | DESC | SUB TOTAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ ++$i }} | @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL'){{ $item->lote->ingreso->nro }} | {{ $item->lote->lote }} | @endif{{ fmod($item->cantidad_real, 1) == 0 ? intval($item->cantidad_real) : $item->cantidad_real }} | @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL') @if ($item->producto->es_bobina && $item->longitud) @if ($item->factor > 1){{ $item->unidad->sigla }} | @elsePZA | @endif{{ $item->producto->nombre }} ({{ $item->tipo->nombre }}) | @else{{ $item->unidad->sigla }} | {{ $item->producto->nombre }} | @endif @else @php $nro = $item->lote->ingreso->nro; // Suponiendo que es un string o número $ultimos5 = substr($nro, -5); @endphp @if ($item->producto->es_bobina && $item->longitud) @if ($item->factor > 1){{ $item->unidad->sigla }} | @elsePZA | @endif{{ $item->producto->nombre }} ({{ $item->tipo->nombre }}) ({{ $ultimos5 }}) ({{ $item->lote->lote }}) | @else{{ $item->unidad->sigla }} | {{ $item->producto->nombre }} ({{ $ultimos5 }}) ({{ $item->lote->lote }}) | {{--{{ $item->producto->nombre }} {{ $item->lote->lote }} | --}} @endif @endif {{--{{ date('d-m-Y H:i',strtotime($item->fecha)) }} | --}} @if ($datos->tipo_venta == 'SUCURSAL') @else{{ $item->longitud?$item->longitud:'' }} | @if ($item->producto->es_bobina) @if ($item->tipo->id == 6 || $item->tipo->id == 7){{ ($item->longitud?$item->longitud*$item->cantidad_real:$item->cantidad_real)*1.08 }} | @else{{ $item->longitud?$item->longitud*$item->cantidad_real:$item->cantidad_real }} | @endif @php $total_ml = $item->longitud?$item->longitud*$item->cantidad_real:$item->cantidad_real; @endphp @else@endif @endif | {{ number_format($item->precio_aux,2) }} | {{ number_format($item->descuento,2) }} | @if ($item->longitud){{ number_format($item->total - $item->descuento,2) }} | @else{{ number_format($item->total - $item->descuento,2) }} | @endif @php $total_desc += $item->descuento; $total_aux += $item->total - $item->descuento; @endphp
| {{ ++$i }} | {{ $item->cantidad }} | {{ $item->detalle }} | {{ number_format($item->precio,2) }} | {{ number_format($item->cantidad * $item->precio,2) }} | |||||||||||||||||||
| {{-- | Bs. | --}}Bs. | {{ number_format($total_desc,2) }} | {{ number_format($total_aux,2) }} | |||||||||||||||||||
| TOTAL DESC. Bs. | {{ number_format($total_desc,2) }} | ||||||||||||||||||||||
| DESC. GRAL. Bs. | {{ number_format($datos->descuento,2) }} | ||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTE. Bs. | {{ number_format($datos->monto_transporte,2) }} | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL Bs. | {{ number_format($datos->total,2) }} | ||||||||||||||||||||||
|
@if ($datos->estado == 'ANULADO')
ANULADO
@endif
|
Peso aprox.
|
{{ number_format($peso,2) }} | |
|
Total ML
|
@if ($total_ml)
{{ $total_ml }} | @else@endif |
| _________________________ | _________________________ | _________________________ |
| Elaborado por: | Interesado: | Autorizado por: |